Trade Mark – Worldwide
Besides Hong Kong and China, we do provide assistance service of trade mark registration worldwide
Including:
Asia and Oceania
Besides Hong Kong and China, we do provide assistance service of trade mark registration worldwide
Including:
Asia and Oceania
| Australia | Nepal | Bhutan |
| Macau | Malaysia | South Korea |
| Taiwan | Myanmar | Afghanistan |
| Bengal | New Zealand | Maldives |
| Brunei | Pakistan | Nauru |
| Cambodia | Philippines | Elias Papua Guinea |
| India | Singapore | Samoa |
| Indonesia | Thailand | Solomon Islands |
| Japan | Sri Lanka | Tonga |
| Laos | Vietnam | Tuvalu |
| North Korea | Vanuatu |
The Americas
| Argentina | Chile | Honduras |
| Bahamas | Colombia | Jamaica |
| Barbados | Cuba | Mexico |
| Bolivia | Dominican Republic | Nicaragua |
| Brazil | Ecuador | Panama |
| Belize | El Salvador | Paragua |
| Canada | Guatemala | Peru |
| Costa Rica | Haiti | Puerto Rico |
| Saint Lucia | Surinam | Trinidad and Tobago |
| USA | Uruguay | Venezuela |
| Bermuda | Guyana | Anguilla |
| Antigua and Barbuda | Aruba | British Virgin Islands |
| Cayman Islands | Dominica | Grenada |
| Montserrat | Netherlands Antilles | Kitts and Nevis |
Europe
| Albania | Greece | Spain |
| Austria | Hungary | Switzerland |
| Belarus | Iceland | Turkey |
| Benelux | Ireland | United Kingdom |
| Uzbekistan | Italy | Andorra |
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Armenia |
| Bulgarian | Liechtenstein | Azerbaijan |
| Croatia | Lithuania | Gibraltar |
| Cyprus | Macedonia States | Guernsey |
| Czech Republic | Malta | Kazakhstan |
| Denmark | Norway | Jersey |
| Estonia | Poland | Kyrgyzstan |
| European Union | Portugal | Moldova |
| Finland | Romania | Monaco |
| France | Russia | Sweden |
| Georgia | San Marino | Tajikistan |
| Germany | Serbia Montenegro | Turkmenistan |
| Via Persia and Herzegovina | Slovak Republic | Ukraine |
| Slovenia | Uzbekistan |
Middle East and Africa
| Angola | Oman | Djibouti |
| Bahrain | Qatar | Eritrea |
| Botswana | Saudi Arabia | Gambia |
| Congo | South Africa | Lesotho |
| Egypt | Syria | Madagascar |
| Ghana | Tunisia | Namibia |
| Iran | Uganda | St. Helena |
| Israel | United Arab Emirates | Rwanda |
| Jordan | Zambia | Sao Tome and Principe |
| Kuwait | Yemen | Serghir |
| Lebanon | Zimbabwe | Swaziland |
| Libya | Kenya | Sierra Leone |
| Liberia | Algeria | Iraq |
| Morocco | Burundi | Sudan |
| Mauritius | Republic of Cape Verde | Somalia |
| Nigeria | Comoros | OAPI |
Please contact us for further information. (email:enquiries@hkgia.com / Telephone +852 23116269)